Drīzumā/ Mercedes-Benz Facelift GLK 250 4MATIC 7G-TRONIC Offroad pakete ar 21% PVN
Ikmēneša maksājums par šo automašīnu, bez pirmās iemaksas, sākot no 239,22 Eur/mēn.
Teicamā tehniskā uz vizuālā stāvoklī no Vācijas
Pirkta no oficiālās Mercedes-Benz līzinga kompānijas Mercedes Bank AG
Pilna servisa vēsture pie Mercedes-Benz autorizētā dīlera centra
Automašīna ir ceļā no Vācijas, būs pieejama drīzumā!
Cennā ir iekļauta reģistrācija un tehniskā apskate
| VIN Number | WDC2049371G333560 |
| Model | X204 |
| First Registration Date | 19/11/2014 |
| Body Type | SUV |
| Drive Type | All-Wheel-Drive Permanent |
| Transmission | Automatic 7G-Tronic Plus |
| Number of Seats | 5 |
| Colour (Generic) | IRIDIUM SILVER - METALLIC FINISH (775U) |
| Interior | MICROFIBER - BLACK/ANTHRACITE (921A) |
| Engine Size (cc) | 1991 |
| Fuel type | Benzin |
| Odometer | 263 390 km |
| Seller | Mercedes-Benz Bank AG |
Aprīkojums -
| 01A | DAS 3 |
| 054 | YOM 13/2 |
| 12A | OIL OFFSET AMOUNT +1200 ML OIL |
| 182 | CONVERTER WITH DEV. CHARACTERISTIC |
| 1P2 | INTERNAL MBVD USE FOR CASH-CHECK-PROCEDURE |
| 1U2 | SNOW GRID |
| 202B | OWNERS MANUAL AND SERVICE RECORD - GERMAN |
| 211 | EPS STEERING (ELECTRIC STEERING) |
| 229L | GERMANY |
| 22P | TRACK PACKAGE |
| 234 | BLIND SPOT ASSISTANT |
| 235 | ACTIVE PARK ASSIST |
| 240 | LED DAYTIME RUNNING LIGHTS |
| 249 | INTERIOR AND EXTERIOR MIRROR,AUTOMATICALLY DIMMING |
| 255B | MB MOBILO WITH DSB AND GGD |
| 260B | AIRBAGLABEL - GERMAN/ENGLISH |
| 280 | LEATHER STEERING WHEEL AND LEATHER GEAR SHIFT KNOB |
| 291 | PELVIS AIRBAG (PELVISBAG) |
| 294 | KNEE AIRBAG |
| 2XXL | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY |
| 301 | ASHTRAY PACKAGE |
| 30A | COVER WITH ADDITIONAL DAMPER ATTACHMENT POINT |
| 332B | INSTRUMENT CLUSTER/HU LANGUAGE - GERMAN |
| 345 | RAIN SENSOR |
| 347 | EMERGENCY CALL SYSTEM ECALL EUROPE |
| 35A | VGS D4-0, D3 PATTERN |
| 386 | UNIVERSAL TELEPHONY PACKAGE |
| 413 | PANORAMIC SLIDING SUNROOF/GLASS SUNROOF |
| 427 | AUTOMATIC TRANSMISSION 7-SPEED |
| 428 | STEER.WHEEL GEARSHIFT BUTTONS/SHIFT PADDLE PAINTED |
| 430 | Offroad package |
| 440 | TEMPOMAT (CRUISE CONTROL) |
| 442 | Multifunction steering wheel (12 buttons) |
| 475 | TIRE PRESSURE CONTROL |
| 476 | AUTOMATIC LANE RECOGNITION |
| 481 | UNDERSHIELDS |
| 482 | SPRINGS FOR HIGHER GROUND CLEARANCE |
| 48R | LIGHT ALLOY WHEEL 5-SPOKE DESIGN 19" ALL-ROUND |
| 500 | ELECTRIC FOLDING OUTSIDE MIRROR |
| 502 | 3 YEARS OF MAP UPDATES FREE OF CHARGE |
| 513 | TRAFFIC SIGN RECOGNITION |
| 518 | Universal communications interface (UCI) |
| 51U | BLACK FABRIC ROOF INTERIOR TRIM |
| 527 | COMAND DVD APS WITH NAVIGATION |
| 550 | TRAILER COUPLING |
| 551 | BASIC ANTITHEFT ALARM SYSTEM (ATA) |
| 580 | AIR CONDITIONER |
| 584 | ELECTRIC WINDOW REGULATOR |
| 600 | HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT |
| 622 | HEADLAMP WITH ILS, RIGHT-HAND TRAFFIC |
| 669 | SPARE WHEEL / FOLDING WHEEL |
| 722 | CTR CONSOLE METAL FABRIC FILM BLACK/SILVER (2C07) |
| 725 | CHROME LOOK ROOF RAILING |
| 736 | TRIM PIECES - WOOD ASH BLACK |
| 775U | IRIDIUM SILVER - METALLIC FINISH |
| 804 | YOM 23/1 |
| 873 | SEAT HEATER FOR LEFT AND RIGHT FRONT SEATS |
| 875 | HEATED SCREEN WASH SYSTEM |
| 876 | INTERIOR LIGHT ASSEMBLY |
| 877 | AMBIENCE ILLUMINATION |
| 882 | SENSOR SYSTEM AND ANTITHEFT ALARM SYSTEM |
| 890 | Automatic rear-end door |
| 900 | EXTERIOR CHROME PACKAGE |
| 900A | MICROFIBER |
| 909 | ALTERNATOR MANAGEMENT |
| 916 | FUEL TANK WITH LARGE VOLUME - VOLUME 1 |
| 921A | MICROFIBER - BLACK/ANTHRACITE |
| 927 | EURO 6 TECHNOLOGY EXHAUST GAS CLEANING |
| 969 | COC PAPER EURO6 TECH. W/ REGISTRATION CERT. PART 2 |
| A20 | DIRECT START |
| A21 | SHIFT BY WIRE |
| A59 | FE TORQUE CONVERTER HOUSING 13.5 |
| A65 | FE CONVERTER 13.5 MM |
| A68 | TRANSMISSION HOUSING WITH DEEP OIL LINE CONNECTION |
| A89 | REDUCED-FRICTION |
| A98 | TRANSMISSION SOFTWARE RETROFIT |
| B00 | SUSPENSION MEASURES FOR ROUGH ROAD TERRAIN |
| B03 | DIRECT START / ECO START/STOP FUNCTION |
| B09 | REFRIGERANT COMPRESSOR WITH MAGNETIC COUPLING |
| B12 | WHEEL REPLACEMENT TOOL |
| B54 | MBCONNECT - REAL-TIME TRAFFIC DATA |
| F204 | MODEL SERIES 204 |
| FX | Special version |
| G968 | TRANSMISSION CODE VERSION 68 |
| GA | AUTOMATIC TRANSMISSION |
| HA | REAR AXLE |
| J4A | DSM: STAR1 FBS3 UPDATE |
| K11 | ADAPTIVE STOP LIGHT FLASHING |
| K13 | Control code for service interval 25000 km |
| L | LEFT-HAND STEERING |
| M005 | VEHICLES WITH 4-MATIC-/ALL WHEEL DRIVE |
| M20 | DISPLACEMENT 2.0 LITER |
| M274 | 4-CYLINDER GASOLINE ENGINE M274 |
| ND8 | CONTROL CODE BREMEN PLANT |
| P44 | PARKING PACKAGE |
| P49 | MIRRORS PACKAGE |
| P54 | THEFT PROTECTION PACKAGE |
| P76 | BASE PACKAGE, EXTERIOR |
| P77 | PREMIUM PACKAGE |
| P95 | SPORT PACKAGE INTERIEUR |
| R02 | ALL SEASON TYRES |
| U01 | REAR BELT STATUS INDICATION |
| U18 | AUTOMATIC CHILD SEAT RECOGNITATION (AKSE) |
| U40 | CARGO NET BEHIND FRONT SEATS |
| U62 | ILLUMINATION PACKAGE |
| U72 | DVD PLAYER WITH REGIONAL CODE 2, EUROPE, JAPAN |
| V05 | SPEED- + LOADINDEX 99V |
| VL | FRONT AXLE HALF, LEFT |
| VR | FRONT AXLE HALF, RIGHT |
Automašīnas cenā ir iekļauta reģistrācija un TA
Pieejama servisa vēsture no autorizētā Mercedes-Benz servisa
Mēs atrodamies Milzkalnē!
GL Auto